L'Armoricaine, N 12
541 km6 hours 29 mins
| Partez de | 25 m | |
| Tournez à gauche | 25 m | |
| Tournez à gauche sur Cité Administrative de Coligny | 81 m | |
| Tournez à gauche | 33 m | |
| Tournez à droite sur Rue des Deux Ponts | 153 m | |
| Continuez sur Rue du Faubourg Bannier | 2 km | |
| Entrez dans le rond-point sur Rue du Faubourg Bannier | 14 m | |
| Sortez du rond-point sur Rue du Faubourg Bannier | 421 m | |
| Entrez dans le rond-point sur D 2020 - | 83 m | |
| Sortez du rond-point sur D 2020 - | 81 m | |
| Tournez à gauche sur D 2701 - | 3 km | |
| Continuez | 313 m | |
| Continuez sur D 197 - | 136 m | |
| Entrez dans le rond-point sur D 557 - Route d'Ormes | 96 m | |
| Sortez du rond-point sur D 557 - Route d'Ormes | 1 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 557 - Avenue Charles de Gaulle | 94 m | |
| Sortez du rond-point sur D 557 - Avenue Charles de Gaulle | 955 m | |
| Entrez dans le rond-point sur D 557 - Avenue du Général de Gaulle | 48 m | |
| Sortez du rond-point sur D 557 - Avenue du Général de Gaulle | 1 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 955 - Rue Nationale | 23 m | |
| Sortez du rond-point sur D 955 - Rue Nationale | 190 m | |
| Entrez dans le rond-point sur D 955 - | 22 m | |
| Sortez du rond-point sur D 955 - | 4 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 955 - | 52 m | |
| Sortez du rond-point sur D 955 - | 1 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 955 - | 69 m | |
| Sortez du rond-point sur D 955 - | 32 km | |
| Entrez dans le rond-point sur N 10 - | 45 m | |
| Sortez du rond-point sur N 10 - | 2 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 111 - Rue Louis Appert | 84 m | |
| Sortez du rond-point sur D 111 - Rue Louis Appert | 975 m | |
| Entrez dans le rond-point sur Boulevard des Frères Bouliveau | 26 m | |
| Sortez du rond-point sur Boulevard des Frères Bouliveau | 360 m | |
| Entrez dans le rond-point sur Boulevard des Frères Bouliveau | 48 m | |
| Sortez du rond-point sur Boulevard des Frères Bouliveau | 377 m | |
| Continuez sur Boulevard du 18 Juin 1940 | 584 m | |
| Entrez dans le rond-point | 30 m | |
| Sortez du rond-point | 102 m | |
| Entrez dans le rond-point sur D 9990 - | 92 m | |
| Sortez du rond-point sur D 9990 - | 2 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 955 - | 16 m | |
| Sortez du rond-point sur D 955 - | 18 km | |
| Continuez sur Rue J. F. Kennedy | 253 m | |
| Continuez sur Rue du Mail | 174 m | |
| Continuez sur D 15.6 - Rue de l'Hôtel de Ville | 254 m | |
| Continuez sur D 15.6 - Avenue Aristide Briand | 110 m | |
| Continuez sur Place de la Nation | 111 m | |
| Continuez sur Place de la Nation | 52 m | |
| Tournez à droite sur D 955 - Avenue du Général de Gaulle | 363 m | |
| Continuez sur D 955 - Route de Nogent | 10 km | |
| Entrez dans le rond-point | 102 m | |
| Sortez du rond-point | 586 m | |
| Insérez-vous sur A 11 - L’Océane | 71 km | |
| Continuez sur A 81 - | 94 km | |
| Continuez sur N 157 - | 40 km | |
| Continuez sur N 136 - | 482 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur N 136 - | 7 km | |
| Continuez sur N 136 - Rocade Nord | 7 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur N 12 - Barreau de Pont-Lagot | 88 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur N 12 - | 143 km | |
| Continuez sur D 112 - | 4 km | |
| Entrez dans le rond-point sur Avenue Georges Pompidou | 130 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Georges Pompidou | 555 m | |
| Entrez dans le rond-point sur Rue Jules Lesven | 38 m | |
| Sortez du rond-point sur Rue Jules Lesven | 82 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur Rue Jules Lesven | 81 m | |
| Tournez à gauche sur Boulevard Léon Blum | 865 m | |
| Serrez légèrement à droite sur Boulevard Montaigne | 217 m | |
| Continuez sur Rue Paul Doumer | 297 m | |
| Entrez dans le rond-point sur Avenue du Maréchal Foch | 86 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue du Maréchal Foch | 627 m | |
| Entrez dans le rond-point sur Rue Duquesne | 8 m | |
| Sortez du rond-point sur Rue Duquesne | 94 m | |
| Tournez à gauche sur Avenue Georges Clemenceau | 195 m | |
| Vous êtes arrivé à destination |
Imprimer
itinéraire Institut National de la Statistique et des Études Économiques - Brest