La Provençale, La Pyrénéenne
752 km8 hours 4 mins
| Partez de | 22 m | |
| Sortez du rond-point sur M 225 - Avenue Sadi-Carnot | 243 m | |
| Continuez sur M 225 - Avenue Sadi-Carnot | 10 m | |
| Continuez sur M 225 - Avenue Sadi-Carnot | 14 m | |
| Tournez à droite sur M 6098 - Avenue Albert 1er | 131 m | |
| Tournez à gauche sur Chemin de la Jeunesse | 125 m | |
| Continuez sur Avenue de la Grande-Bretagne | 140 m | |
| Continuez sur Avenue du Général Leclerc | 824 m | |
| Continuez sur M 6007 - Corniche André de Joly | 48 m | |
| Tournez à droite sur Chemin du Vinaigrier | 7 m | |
| Tournez à gauche sur Avenue du Mont Alban | 59 m | |
| Continuez sur Avenue du Mont Alban | 195 m | |
| Continuez sur Boulevard des Deux-Corniches | 542 m | |
| Continuez sur Boulevard des Deux-Corniches | 634 m | |
| Tournez à gauche sur M 2564 - Boulevard Bischoffsheim | 386 m | |
| Continuez sur Avenue des Diables Bleus | 410 m | |
| Entrez dans le rond-point sur Rue de Roquebillière | 56 m | |
| Sortez du rond-point sur Rue de Roquebillière | 140 m | |
| Tournez à droite sur Boulevard Pierre Sola | 232 m | |
| Tournez à gauche sur Boulevard Jean-Baptiste Vérany | 199 m | |
| Serrez légèrement à gauche sur Voie Pierre Mathis | 8 km | |
| Continuez tout droit sur Avenue Valéry Giscard d'Estaing | 297 m | |
| Continuez sur Échangeur de Nice-Promenade Des Anglais | 710 m | |
| Insérez-vous sur A 8 - La Provençale | 185 km | |
| Insérez-vous sur A 7 - Autoroute du Soleil | 9 km | |
| Continuez sur A 54 - | 50 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 54 - La Camarguaise | 24 km | |
| Insérez-vous sur A 9 - La Languedocienne | 31 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 9 - La Languedocienne | 107 km | |
| Continuez | 590 m | |
| Insérez-vous sur A 61 - Autoroute des Deux Mers | 136 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 620 - | 9 km | |
| Continuez | 880 m | |
| Continuez sur A 64 - La Pyrénéenne | 169 km | |
| Continuez sur La Pyrénéenne | 1 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 817 - Route Départementale 817 | 29 m | |
| Sortez du rond-point sur D 817 - Route Départementale 817 | 1 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 817 - Route Départementale 817 | 49 m | |
| Sortez du rond-point sur D 817 - Route Départementale 817 | 1 km | |
| Continuez sur D 817 - RD 817 | 992 m | |
| Entrez dans le rond-point sur D 817 - | 45 m | |
| Sortez du rond-point sur D 817 - | 6 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 802 - | 123 m | |
| Sortez du rond-point sur D 802 - | 1 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 802 - | 37 m | |
| Sortez du rond-point sur D 802 - | 969 m | |
| Entrez dans le rond-point sur D 802 - | 39 m | |
| Sortez du rond-point sur D 802 - | 370 m | |
| Entrez dans le rond-point sur D 802 - | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur D 802 - | 1 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 100e - | 64 m | |
| Sortez du rond-point sur D 100e - | 164 m | |
| Entrez dans le rond-point sur Avenue Albert 1er | 6 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue Albert 1er | 430 m | |
| Continuez sur Rue Georges Clemenceau | 815 m | |
| Entrez dans le rond-point sur Place Gambetta | 8 m | |
| Sortez du rond-point sur Place Gambetta | 42 m | |
| Continuez sur Avenue de Barèges | 319 m | |
| Continuez sur Avenue Léon Say | 590 m | |
| Tournez à droite sur Rue Léon Daran | 60 m | |
| Tournez à gauche sur Rue des Orphelines | 152 m | |
| Continuez sur Rue Gachet | 61 m | |
| Vous êtes arrivé à destination |
Imprimer
itinéraire Villefranche-sur-Mer - Pau