L'Arverne, La Méridienne
860 km9 hours 5 mins
| Partez de | 86 m | |
| Continuez sur Rue du Moulin Neuf | 117 m | |
| Tournez à gauche sur Avenue Gaston Monmousseau | 653 m | |
| Continuez sur D 901 - Boulevard Maxime Gorki | 381 m | |
| Continuez sur D 901 - Avenue Roger Salengro | 2 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 901 - Boulevard Pasteur | 57 m | |
| Sortez du rond-point sur D 901 - Boulevard Pasteur | 1 km | |
| Continuez sur D 901 - Boulevard Anatole France | 528 m | |
| Continuez sur D 901 - Avenue Victor Hugo | 272 m | |
| Tournez à gauche sur Rue Bernard et Mazoyer | 264 m | |
| Tournez à droite sur D 20 - Avenue de la République | 1 km | |
| Tournez à droite sur D 932 - Avenue Jean Jaurès | 422 m | |
| Entrez dans le rond-point sur Avenue de la Porte de la Villette | 183 m | |
| Sortez du rond-point sur Avenue de la Porte de la Villette | 14 m | |
| Tournez à gauche sur Place Auguste Baron | 61 m | |
| Continuez | 293 m | |
| Insérez-vous sur Boulevard Périphérique Intérieur | 12 km | |
| Continuez | 222 m | |
| Continuez sur A 6b - Tunnel d'Italie | 10 km | |
| Insérez-vous sur A 10 - L'Aquitaine | 3 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur A 10 - L'Aquitaine | 2 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur A 10 - L'Aquitaine | 35 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 10 - L'Aquitaine | 72 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur A 71 - L'Arverne | 80 km | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur A 71 - L'Arverne | 211 km | |
| Continuez sur A 75 - La Méridienne | 335 km | |
| À la bifurcation, serrez à droite sur A 75 - La Méridienne | 461 m | |
| Insérez-vous sur A 9 - La Languedocienne | 68 km | |
| Continuez sur A 9 - La Catalane | 13 km | |
| Continuez | 1 km | |
| Entrez dans le rond-point sur D 12 - | 88 m | |
| Sortez du rond-point sur D 12 - | 61 m | |
| Continuez | 496 m | |
| Insérez-vous sur D 900 - | 7 km | |
| Continuez sur D 900a - Pénétrante Nord | 601 m | |
| À la bifurcation, serrez à gauche sur D 900a - Pénétrante Nord | 2 km | |
| Continuez sur D 900a - Pont Aragó | 206 m | |
| Continuez tout droit | 105 m | |
| Continuez sur Cours Lazare Escarguel | 198 m | |
| Continuez sur Place de Catalogne | 146 m | |
| Continuez sur Place Jean Payra | 193 m | |
| Tournez à droite sur Rue du 4 Septembre | 133 m | |
| Continuez sur Rue Porte d'Assaut | 121 m | |
| Tournez à gauche sur Rue des Augustins | 193 m | |
| Tournez à gauche sur Rue de la Fusterie | 60 m | |
| Tournez à gauche sur Rue Louis Caulas | 68 m | |
| Vous êtes arrivé à destination |
Imprimer
itinéraire Parc départemental Georges-Valbon - Perpignan